JULY Result Chart 2026

Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWER
01-Jul-26 97 69 78 -
02-Jul-26 69 11 33 24
03-Jul-26 73 31 49 39
04-Jul-26 34 72 39 91
05-Jul-26 92 91 36 23
06-Jul-26 19 54 50 06
07-Jul-26 04 48 41 19
08-Jul-26 41 71 21 53
09-Jul-26 88 29 75 02
10-Jul-26 74 42 35 26
11-Jul-26 32 04 04 53
12-Jul-26 91 15 77 26
13-Jul-26 05 87 45 66
14-Jul-26 93 75 52 73
15-Jul-26 60 77 08 16
16-Jul-26 15 05 90 28
17-Jul-26 30 30 14 32
18-Jul-26 07 51 80 85
19-Jul-26 83 45 57 16
20-Jul-26 47 32 54 83
21-Jul-26 06 82 11 73
22-Jul-26 34 09 40 05
23-Jul-26 39 54 43 20
24-Jul-26 76 73 72 69
25-Jul-26 32 70 58 89
26-Jul-26 22 84 39 65
27-Jul-26 74 07 72 06
28-Jul-26 - - - 75
Date SADAR BAZAR GWALIOR DELHI BAZAR SRI GANESH AGRA ALWAR DWARKA KING SATTA
01-Jul-26 72 85 13 92 08 93 48 64
02-Jul-26 64 30 12 27 82 51 67 62
03-Jul-26 35 16 96 42 35 73 44 56
04-Jul-26 51 39 57 27 59 47 08 42
05-Jul-26 27 40 32 87 12 79 27 45
06-Jul-26 21 07 57 54 68 23 76 47
07-Jul-26 99 19 26 45 16 08 91 37
08-Jul-26 03 23 83 22 67 99 17 61
09-Jul-26 84 41 12 94 95 63 72 59
10-Jul-26 91 61 12 30 02 54 60 52
11-Jul-26 74 18 14 96 98 48 21 77
12-Jul-26 01 92 18 29 08 07 73 56
13-Jul-26 80 61 38 96 75 72 29 63
14-Jul-26 96 44 92 88 33 21 83 78
15-Jul-26 32 87 00 77 51 33 92 12
16-Jul-26 33 47 37 62 12 98 66 61
17-Jul-26 11 30 18 75 71 96 08 45
18-Jul-26 17 93 47 26 74 80 30 45
19-Jul-26 15 81 85 22 80 28 23 74
20-Jul-26 20 42 49 57 83 26 91 90
21-Jul-26 88 89 95 44 94 70 82 56
22-Jul-26 68 71 83 28 32 44 76 92
23-Jul-26 09 51 86 75 61 51 93 74
24-Jul-26 94 22 56 74 90 69 54 08
25-Jul-26 62 85 09 92 59 37 38 56
26-Jul-26 06 62 61 09 62 59 74 63
27-Jul-26 52 38 80 93 77 71 25 74
28-Jul-26 - - - - - - - -
Date PRINCE BAZAR INDIA MARKET MEERUT SURAT MATHURA NIGHT DELHI MATKA DELHI KING UP CITY PRO GAZIYABAD
01-Jul-26 27 77 45 67 39 16 75 94 42
02-Jul-26 47 29 52 39 50 96 55 81 36
03-Jul-26 42 94 62 92 58 42 40 39 38
04-Jul-26 36 00 44 83 11 39 24 58 74
05-Jul-26 43 88 37 49 53 85 53 66 38
06-Jul-26 40 05 00 53 25 97 83 86 75
07-Jul-26 62 30 60 32 53 02 46 82 71
08-Jul-26 39 95 41 55 53 21 47 30 84
09-Jul-26 32 50 52 73 11 30 87 45 60
10-Jul-26 89 64 97 96 62 94 81 84 29
11-Jul-26 59 13 42 74 49 54 00 53 41
12-Jul-26 44 84 77 67 78 48 83 63 90
13-Jul-26 02 44 58 62 66 18 11 74 60
14-Jul-26 34 00 84 61 25 03 63 06 75
15-Jul-26 56 36 66 64 73 61 62 55 60
16-Jul-26 85 29 73 88 59 52 99 53 23
17-Jul-26 63 67 85 91 - 89 09 24 32
18-Jul-26 89 00 85 64 53 91 05 73 78
19-Jul-26 45 62 43 00 77 23 52 21 64
20-Jul-26 62 32 78 89 45 17 44 23 67
21-Jul-26 60 90 00 87 72 49 61 00 77
22-Jul-26 75 53 99 67 73 28 03 22 74
23-Jul-26 05 34 45 00 35 68 77 12 47
24-Jul-26 67 45 63 97 41 45 51 00 00
25-Jul-26 78 34 21 00 74 80 66 80 32
26-Jul-26 65 51 23 11 73 55 88 93 45
27-Jul-26 88 62 65 78 06 87 72 32 21
28-Jul-26 - - - - - - - - -